Komandas
Open komandas
| n.p.k. | komanda | grupa | komandas pārstāvis |
| 1 | Hardcore Ultimate | Open | Mārtiņš Jurjevs |
| 2 | Ultimate Decision | Open | Dainis Kaldre |
| 3 | Outlawz Ogre | Open | Ģirts Betmanis |
| 4 | Dzivo labi | Open | Jēkabs Eglītis |
| 5 | Gaisma | Open | Mārtiņš Lapsa |
| 6 | Flying Worms | Open | Kristaps Landmanis |
| 7 | VIA Valmiera | Open | Raimonds Roberts |
| 8 | Whild Things | Open | Krišs Maļinovskis |
| 9 | SSE Rīga | Open | Anna Brūna |
| 10 | RTU | Open | Dainis Jakovels |
| 11 | Ventspils SB | Open | Jevgēnijs Fiļa |
| 12 | Ice Breakers (Lielvarde) | Open | Kristaps Veckāgans |
Women komandas
| n.p.k. | komanda | grupa | komandas pārstāvis |
| 1 | Moments (Ogre) | Women | Inga Bleidele |
| 2 | Oriflame-KCN Rīga | Women | Samanta Dušele |
| 3 | Ventspils | Women | Inta Ganiņa |
| 4 | SSE Rīga | Women | Anna Brūna |
| 5 | VIA Valmiera | Women | Līga Tuča |
| 6 | Salaspils | Women | Lāsma Kublicka |
| 7 | RTU | Women | Elina Indriksone |
| 8 | Ventspils HU | Women | Simona Matisone |
| 9 | Dejavu (Salaspils) | Women | Diāna Grīnvalde |
| Pielikums | Izmērs |
|---|---|
| LC_2009_2010_komandas.xls | 30 KB |





















