- Jaunumi
- Frisbijs
- Čempionāti
- Latvijas čempionāts telpās
- Latvijas Jaunatnes čempionāts
- Latvijas Studentu čempionāts
- Latvijas čempionāts
- Tournaments
- Izlases
- Spēlētāji stāsta
- Galerijas
- LFF
- Forums
Rezultāti
Vīriešu grupa:
| Vieta | Komandas nosaukums | Spēles Gars |
|---|---|---|
| 1. | Liepājas Universitāte (LiepU) | 12,6 |
| 2. | Rīgas Tehniskā universitāte 1 (RTU1) | 15,2 |
| 3. | Latvijas Universitāte (LU) | 14,2 |
| 4. | Ventspils RTU filiāle (VeRTU) | 13 |
| 5. | Rīgas Tehniskā universitāte 2 (RTU2) | 11,75 |
Sieviešu grupa:
|
Vieta |
Komandas nosaukums |
Spēles Gars |
|---|---|---|
| 1. | Latvijas Universitāte (LU) |
14,25 |
| 2. | Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) | 11,75 |
| 3. | Liepājas Universitāte (LiepU) | 8 |
| 4. | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) | 9,75 |
| 5. | Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) |
11 |
| 6. | Vidzemes Augstskola (ViA) | 10 |
| 7. | Rīgas Stradiņa universitāte | 10,25 |






