- Jaunumi
- Frisbijs
- Čempionāti
- Latvijas čempionāts telpās
- Latvijas Frisbija līga
- Latvijas Jaunatnes čempionāts
- Latvijas Studentu čempionāts
- Latvijas čempionāts
- Tournaments
- Izlases
- Spēlētāji stāsta
- Galerijas
- LFF
Rezultāti 2011/2012
Čempionāta kopvērtējuma tabulas
|
|
Sacensību nolikumi
Rezultātu apkopojums
Foto
- Rīgas posms 26.11.2011.; autors - Dainis no UD;
- Rīgas posms 26.11.2011.; autors - Lelde Vēbere;
- Ventspils posms 15.01.2012.; autors - Ventas Balss;
- Ventspils posms 15.01.2012.; autors - Lelde Vēbere;
- Ogres posms 22.01.2012.; autors - Lelde Vēbere;
- Valmieras posms 5.02.2012.; autors - Fotojanka;
- Rīgas posms 19.02.2012.; autors - Laura Juhansone-Daugule;
- Rīgas posms 19.02.2012.; autors - Linda no UD.
Video
- Video reportāža LNT sporta ziņās 26.11.2011. (sākot no 36:10)
- Ogres posms 22.01.; autors - Igors Minovs;
- Ultimate Decision vs SoulFly UD 15.01. Ventspilī; autors - Girts Betmanis;
- DejaVu vs Hands Up 15.01. Ventspilī; autors - Girts Betmanis;
- Moments vs Salaspils FK 15.01. Ventspilī; autors - Girts Betmanis;
- KCN Rīga vs Hands Up 22.01. Ogrē; autors - Girts Betmanis.
Spēļu rezultāti
04.03.2012
Vīrieši
Outlawz | 13-4 | ViA Valmiera |
Flying Worms | 8-12 | Ultimate Decision |
Hardcore Ultimate | 8-11 | Outlawz |
ViA Valmiera | 0-13 | Salaspils WT |
Flying Worms | 13-7 | Hardcore Ultimate |
Ultimate Decision | 13-1 | ViA Valmiera |
Outlawz | 12-13 | Salaspils WT |
Hardcore Ultimate | 11-13 | Ultimate Decision |
Flying Worms | 8-11 | Salaspils WT |
Sievietes
DejaVu | 13-7 | Ultimate Decision |
Hands Up | 13-2 | TIETO BEES |
DejaVu | 9-11 | Moments |
TIETO BEES | 2-13 | Ultimate Decision |
Hands Up | 4-13 | Salaspils FK |
DejaVu | 13-10 | ViA Valmiera |
KCN Rīga | 12-9 | Ultimate Decision |
Moments | 13-3 | TIETO BEES |
Salaspils FK | 13-4 | ViA Valmiera |
Hands Up | 12-10 | KCN Rīga |
Moments | 13-4 | ViA Valmiera |
KCN Rīga | 6-13 | Salaspils FK |
01.03.2012
Sievietes
DejaVu | 11-12 | Salaspils FK |
19.02.2012
Vīrieši
Hardcore Ultimate | 9-13 | SoulFly UD |
Outlawz | 10-13 | Salaspils WT |
Flying Worms | 12-11 | SoulFly UD |
Hardcore Ultimate | 9-13 | Salaspils WT |
Flying Worms | 13-4 | ViA Valmiera |
Outlawz | 7-13 | SoulFly UD |
Hardcore Ultimate | 13-3 | ViA Valmiera |
Ultimate Decision | 13-9 | Salaspils WT |
Flying Worms | 13-9 | Outlawz |
Ultimate Decision | 13-5 | ViA Valmiera |
Sievietes
DejaVu | 11-12 | Salaspils FK |
Hands Up | 11-10 | Ultimate Decision |
Salaspils FK | 13-4 | TIETO BEES |
Moments | 11-6 | Ultimate Decision |
DejaVu | 9-11 | KCN Rīga |
Hands Up | 13-5 | ViA Valmiera |
DejaVu | 13-5 | TIETO BEES |
KCN Rīga | 10-13 | Moments |
Salaspils FK | 13-7 | Ultimate Decision |
TIETO BEES | 6-13 | ViA Valmiera |
Hands Up | 5-13 | Moments |
KCN Rīga | 13-9 | ViA Valmiera |
11.02.2012
Vīrieši
Ultimate Decision | 11-9 | Hardcore Ultimate |
05.02.2012
Vīrieši
ViA Valmiera | 2-13 | Salaspils WT |
SoulFly UD | 10-13 | Salaspils WT |
SoulFly UD | 13-5 | ViA Valmiera |
Sievietes
KCN Rīga | 13-4 | ViA Valmiera |
TIETO BEES | 2-13 | Ultimate Decision |
KCN Rīga | 13-0 | TIETO BEES |
Ultimate Decision | 10-11 | ViA Valmiera |
TIETO BEES | 7-13 | ViA Valmiera |
KCN Rīga | 13-8 | Ultimate Decision |
22.01.2012
Sievietes
Salaspils FK | 13-3 | Ultimate Decision |
Hands Up | 5-12 | KCN Rīga |
Moments | 13-6 | Ultimate Decision |
KCN Rīga | 8-13 | Salaspils FK |
DejaVu | 13-3 | ViA Valmiera |
Hands Up | 13-2 | TIETO BEES |
Moments | 13-2 | ViA Valmiera |
DejaVu | 13-2 | TIETO BEES |
15.01.2012
Vīrieši
Flying Worms | 12-11 | Ultimate Decision |
Outlawz | 8-12 | SoulFly UD |
Flying Worms | 13-8 | Outlawz |
Ultimate Decision | 13-10 | SoulFly UD |
Flying Worms | 13-10 | SoulFly UD |
Outlawz | 11-13 | Ultimate Decision |
Sievietes
Hands Up | 9-10 | Salaspils FK |
DejaVu | 4-13 | Moments |
DejaVu | 11-10 | Hands Up |
Moments | 13-9 | Salaspils FK |
Hands Up | 1-13 | Moments |
26.11.2011
Vīrieši
Flying Worms | 8-11 | Salaspils WT |
SoulFly UD | 13-7 | ViA Valmiera |
Ultimate Decision | 9-13 | Salaspils WT |
Flying Worms | 13-3 | ViA Valmiera |
Outlawz | 10-13 | Ultimate Decision |
SoulFly UD | 10-12 | Salaspils WT |
Outlawz | 13-4 | ViA Valmiera |
Flying Worms | 13-6 | Hardcore Ultimate |
Ultimate Decision | 13-10 | SoulFly UD |
Hardcore Ultimate | 7-13 | Outlawz |
Sievietes
Moments | 10-11 | Salaspils FK |
KCN Rīga | 13-1 | TIETO BEES |
DejaVu | 8-13 | Hands Up |
Ultimate Decision | 9-11 | ViA Valmiera |
Moments | 13-1 | TIETO BEES |
Salaspils FK | 13-6 | ViA Valmiera |
Hands Up | 13-12 | Ultimate Decision |
KCN Rīga | 11-13 | Moments |
Hands Up | 13-3 | ViA Valmiera |
DejaVu | 9-13 | KCN Rīga |
Salaspils FK | 13-2 | TIETO BEES |
DejaVu | 13-4 | Ultimate Decision |