- Jaunumi
- Frisbijs
- Čempionāti
- Tournaments
- Izlases
- Spēlētāji stāsta
- Galerijas
- LFF
- Forums
World Ultimate Club Championships 2010
Pasaules Frisbija Klubu čempionāts 2010
Komanda: "Ultimate Decision"
Čempionāta norises vieta: Čehija, Prāga
Komandu skaits čempionātā: 48
Turnīra izsējums: 48.
Izcīnītā vieta: 48.
Uzvaras/zaudējumi: 0/10
Gūti/zaudēti punkti (+/-): 88/161 (-73)
Sastāvs: Mārtiņš Klīve (spēlējošais treneris), Dainis Kaldre (kapteinis), Artūrs Blaževičs,Dainis Jakovels, Gints Mucenieks, Imants Deņisovs, Jānis Cīmurs, Jānis Liepiņš,Jumis Ločmelis, Kirils Timofejevs, Mārtiņš Lapsa, Mārtiņš Taurenis, Rihards Apsītis, Rūdolfs Sniķersproģis
Čempionāta rezultāti
"Ultimate Decision" spēļu rezultāti
Čempionāta mājaslapa
Saites uz čempionāta fotogrāfijām
| 1. "Revolver", ASV |
17. "Skogs Ultimate", Zviedrija |
33. "Cotarica Grandes", Itālija |
| 2. "Sockeye", ASV |
18. "Euforia", Kolumbija |
34. "Stoly Ultimate", Krievija |
| 3. "Bunka Shutter Buzz Bullets", Japāna |
19. "Phoenix", Kanāda |
35. "theBigEz - Vienna", Austrija |
| 4. "Chain Lightning", ASV |
20. "Heads of State", Austrālija |
36. "CUUP", Ķīna |
| 5. "Ironside", ASV | 21. "M.U.C.", Vācija | 37. "CamboCakes", Nīderlande |
| 6. "Colony", Austrālija | 22. "Feldrenner Mainz", Vācija | 38. "Dublin Ultimate", Īrija |
| 7. "Invictus", Kanāda | 23. "Freespeed", Šveice | 39. "UFO", Somija |
| 8. "Viskjofors IF Ultimate" | 24. "Nomadic Tribe", Japāna | 40. "Mooncatchers", Vācija |
| 9. "Doublewide", ASV | 25. "Bischi", Itālija | 41. "EMO", Lielbritānija |
| 10. "Clapham Ultimate", Lielbritānija | 26. "Silence", Čehija | 42. "DominO", Dominikānas Republika |
| 11. "Karhukopla", Somija | 27. "Fire of London", Lielbritānija | 43. "Mubidisk", Spānija |
| 12. "Ragnarok", Dānija | 28. "Ultimate Vibration", Francija | 44. "Fenix U.N.A.M.", Meksika |
| 13. "Chevron Action Flash", Lielbritānija | 29. "LOQUITOS", Japāna | 45. "LOL", Ungārija |
| 14. "Flying Angels Bern", Šveice | 30. "Mor ho!", Slovākija | 46. "Redbacks", Austrālija |
| 15. "Mephisto", Kanāda | 31. "Jack'Suns", Francija | 47. "Gigolo", Ukraina |
| 16. "Magon", Jaunzēlande | 32. "Absolut", Kolumbija | 48. "Ultimate Decision", Latvija |
"Ultimate Decision" spēļu rezultāti
| Komanda | Rezultāts | Komanda | Sacensību posms |
| "Ultimate Decision" |
4-17 | "Magon" | Pirmā grupu kārta |
| "Ultimate Decision" | 3-17 | "Chain Lightning" | Pirmā grupu kārta |
| "Ultimate Decision" | 6-17 | "LOQUITOS" | Pirmā grupu kārta |
| "Ultimate Decision" | 5-15 | "Bischi" | Otrā grupu kārta |
| "Ultimate Decision" | 10-15 | "Stoly Ultimate" | Otrā grupu kārta |
| "Ultimate Decision" | 8-15 | "Jack'Suns" | Otrā grupu kārta |
| "Ultimate Decision" | 14-17 | "UFO" | Otrā grupu kārta |
| "Ultimate Decision" | 10-17 | "DominO" | Otrā grupu kārta |
| "Ultimate Decision" | 15-17 | "Redbacks" | Izslēgšanas spēle |
| "Ultimate Decision" | 13-14 | "Gigolo" | Spēle par vietu |




















